Kappa Topcaseträger KZ780 für Ducati Monster
- mit allen Monkey und Monolock Koffern kompatibel
- einfache Montage
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
---|---|---|---|---|---|---|
Ducati | Monster | 696 | Monster 696 | 2008 | 55,0 kW / 74,8 PS | M5 |
Ducati | Monster | 696 | Monster 696 | 2009 | 55,0 kW / 74,8 PS | M5 / ZDMM500AA |
Ducati | Monster | 696 | Monster 696 | 2010 | 55,0 kW / 74,8 PS | M5 / ZDMM503AA |
Ducati | Monster | 696 | Monster 696 | 2011 | 55,0 kW / 74,8 PS | M5 / ZDMM5 |
Ducati | Monster | 696 | Monster 696 | 2012 | 55,0 kW / 74,8 PS | M5 / ZDMM5 |
Ducati | Monster | 696 | Monster 696 ABS | 2010 | 55,0 kW / 74,8 PS | M5 / ZDMM5 |
Ducati | Monster | 696 | Monster 696 ABS | 2011 | 55,0 kW / 74,8 PS | M5 / ZDMM5 |
Ducati | Monster | 696 | Monster 696 ABS | 2012 | 55,0 kW / 74,8 PS | M5 / ZDMM5 |
Ducati | Monster | 696 | Monster 696 ABS | 2013 | 55,0 kW / 74,8 PS | M5 / ZDMM5 |
Ducati | Monster | 696 | Monster 696 ABS | 2014 | 55,0 kW / 74,8 PS | M5 / ZDMM5 |
Ducati | Monster | 696 | Monster 696 ABS Anniversary | 2013 | 55,0 kW / 74,8 PS | M5 / ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2010 | 25,0 kW / 34,0 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2010 | 34,0 kW / 46,2 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2010 | 60,0 kW / 81,6 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2011 | 25,0 kW / 34,0 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2011 | 34,0 kW / 46,2 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2011 | 60,0 kW / 81,6 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2012 | 25,0 kW / 34,0 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2012 | 35,0 kW / 47,6 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2012 | 60,0 kW / 81,6 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2013 | 25,0 kW / 34,0 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2013 | 35,0 kW / 47,6 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2013 | 60,0 kW / 81,6 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2014 | 25,0 kW / 34,0 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2014 | 35,0 kW / 47,6 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2014 | 60,0 kW / 81,6 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2013 | 60,0 kW / 81,6 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2010 | 25,0 kW / 34,0 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2010 | 34,0 kW / 46,2 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2010 | 60,0 kW / 81,6 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2011 | 25,0 kW / 34,0 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2011 | 34,0 kW / 46,2 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2011 | 60,0 kW / 81,6 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2012 | 25,0 kW / 34,0 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2012 | 35,0 kW / 47,6 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2012 | 60,0 kW / 81,6 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2013 | 25,0 kW / 34,0 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2013 | 35,0 kW / 47,6 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2013 | 60,0 kW / 81,6 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2014 | 25,0 kW / 34,0 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2014 | 35,0 kW / 47,6 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 803 | Monster 796 ABS | 2014 | 60,0 kW / 81,6 PS | ZDMM5 |
Ducati | Monster | 1100 | Monster 1100 | 2009 | 74,0 kW / 100,6 PS | ZDMM502A |
Ducati | Monster | 1100 | Monster 1100 | 2010 | 74,0 kW / 100,6 PS | ZDMM502A |
Ducati | Monster | 1100 | Monster 1100 | 2011 | 74,0 kW / 100,6 PS | ZDMM502A |
Ducati | Monster | 1100 | Monster 1100 | 2009 | 74,0 kW / 100,6 PS | ZDMM502A |
Ducati | Monster | 1100 | Monster 1100 | 2010 | 74,0 kW / 100,6 PS | ZDMM502A |
Ducati | Monster | 1100 | Monster 1100 | 2011 | 74,0 kW / 100,6 PS | ZDMM502A |
Ducati | Monster | 1100 | Monster 1100 ABS | 2010 | 70,0 kW / 95,2 PS | ZDMM505A |
Ducati | Monster | 1100 | Monster 1100 ABS | 2011 | 70,0 kW / 95,2 PS | ZDMM505A |
Ducati | Monster | 1100 | Monster 1100 Evo | 2011 | 74,0 kW / 100,6 PS | ZDMM511A |
Ducati | Monster | 1100 | Monster 1100 Evo | 2012 | 74,0 kW / 100,6 PS | ZDMM511A |
Ducati | Monster | 1100 | Monster 1100 Evo | 2013 | 74,0 kW / 100,6 PS | ZDMM511A |
Ducati | Monster | 1100 | Monster 1100 EVO ABS | 2011 | 74,0 kW / 100,6 PS | ZDMM511A |
Ducati | Monster | 1100 | Monster 1100 EVO ABS | 2012 | 74,0 kW / 100,6 PS | ZDMM511A |
Ducati | Monster | 1100 | Monster 1100 EVO ABS | 2013 | 74,0 kW / 100,6 PS | ZDMM511A |
Ducati | Monster | 1100 | Monster 1100 S | 2009 | 70,0 kW / 95,2 PS | ZDMM502A |
Ducati | Monster | 1100 | Monster 1100 S | 2010 | 70,0 kW / 95,2 PS | ZDMM502A |
Ducati | Monster | 1100 | Monster 1100 S | 2011 | 70,0 kW / 95,2 PS | ZDMM502A |
Ducati | Monster | 1100 | Monster 1100 S ABS | 2010 | 70,0 kW / 95,2 PS | ZDMM505A |
Ducati | Monster | 1100 | Monster 1100 S ABS | 2011 | 70,0 kW / 95,2 PS | ZDMM505A |
- 1x Kappa Topcaseträger
- mit allen Monokey Befestigungssystemen kompatibel
- abschließ- und abnehmbar
- wasserdicht
- mit allen Monokey-Befestigungssystemen kompatibel
- abschließ- und abnehmbar
- wasserdicht
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.