btr_tools_com_LOGO
Unsere Seite verwendet Cookies für Analysezwecke. Wir nutzen diese Daten, um Ihnen ein bestmögliches Surferlebnis und mehr Funktionen zu bieten.
Kontakt
Service Telefon
07051 / 9 222 5959
Mo. + Mi. + Fr.: 8-12 Uhr & 13-17 Uhr
Kontakt-Formular
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Häufige Fragen
Finden Sie hier eine schnelle Antwort auf Ihre Frage.
Einkaufswagen
Wird geladen..

Kappa Topcaseträger KRA5103 Monokey für BMW F

Kappa Topcaseträger KRA5103 Monokey für BMW F

  • mit allen Monokey Koffern kompatibel
Menge
-8%
UVP 140,64 €
129,07 €
inkl. 19% MwSt.
6,90 € Versandkosten in DE
Versandkostenfrei ab 2 Stück
Lieferbar, Lieferzeit: 4-6 Werktage
Artikel-Nr.: 4290469
  • Persönliche Fachberatung
  • Über 20.000 Produkte
  • Trusted Shops Käuferschutz
  • Über 10 Zahlungsarten
Mit seiner robusten Bauweise aus Aluminium ist der KAPPA Topcaseträger "Monokey" perfekt für die Nutzung mit Monokey Koffern. Er verspricht einen sicheren und stabilen Transport Ihrer Habseligkeiten auf allen Ihren Reisen.

BMWF798F 650 GS201125,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201137,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201152,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201225,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201237,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201252,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200825,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200837,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200852,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200925,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200937,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200952,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201025,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201037,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201052,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200825,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200837,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200852,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200925,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200937,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200952,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201025,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201037,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201052,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201125,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201137,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201152,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201225,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201237,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201252,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200825,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200837,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200852,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200925,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200937,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200952,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201025,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201037,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201052,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200825,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200837,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200852,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200925,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200937,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS200952,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201025,0 kW / 34,0 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201037,0 kW / 50,3 PSK72 /
BMWF798F 650 GS201052,0 kW / 70,7 PSK72 /
BMWF798F 700 GS ABS201235,0 kW / 47,6 PSK70 / WB10B010
BMWF798F 700 GS ABS201255,0 kW / 74,8 PSK70 / WB10B010
BMWF798F 700 GS ABS201335,0 kW / 47,6 PSK70 / WB10B010
BMWF798F 700 GS ABS201355,0 kW / 74,8 PSK70 / WB10B010
BMWF798F 700 GS ABS201435,0 kW / 47,6 PSK70 / WB10B010
BMWF798F 700 GS ABS201455,0 kW / 74,8 PSK70 / WB10B010
BMWF798F 700 GS ABS201535,0 kW / 47,6 PSK70 / WB10B010
BMWF798F 700 GS ABS201555,0 kW / 74,8 PSK70 / WB10B010
BMWF798F 700 GS ABS201635,0 kW / 47,6 PSK70 / WB10B010
BMWF798F 700 GS ABS201655,0 kW / 74,8 PSK70 / WB10B010
BMWF798F 700 GS ABS201735,0 kW / 47,6 PSK70 /
BMWF798F 700 GS ABS201755,0 kW / 74,8 PSK70 /
BMWF798F 700 GS ABS201735,0 kW / 47,6 PSK70 /
BMWF798F 700 GS ABS201755,0 kW / 74,8 PSK70 /
BMWF800F 800 GS200835,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS200863,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS200935,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS200963,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201035,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201063,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201135,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201163,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201235,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201263,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201335,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201363,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS201435,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201463,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS201535,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201563,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS201635,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201663,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS200835,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS200863,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS200935,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS200963,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201035,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201063,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201135,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201163,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201235,0 kW / 47,6 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201263,0 kW / 85,7 PSE8GS
BMWF800F 800 GS201335,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201363,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS201435,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201463,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS201535,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201563,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS201635,0 kW / 47,6 PS0B02
BMWF800F 800 GS201663,0 kW / 85,7 PS0B02
BMWF800F 800 GS201735,0 kW / 47,6 PSK72
BMWF800F 800 GS201763,0 kW / 85,7 PSK72
BMWF800F 800 GS Adventure201335,0 kW / 47,6 PSK72 / WB10B050
BMWF800F 800 GS Adventure201363,0 kW / 85,7 PSK72 / WB10B050
BMWF800F 800 GS Adventure201435,0 kW / 47,6 PSK72 / WB10B050
BMWF800F 800 GS Adventure201463,0 kW / 85,7 PSK72 / WB10B050
BMWF800F 800 GS Adventure201535,0 kW / 47,6 PSK72 / WB10B050
BMWF800F 800 GS Adventure201563,0 kW / 85,7 PSK72 / WB10B050
BMWF800F 800 GS Adventure201635,0 kW / 47,6 PSK72 / WB10B050
BMWF800F 800 GS Adventure201663,0 kW / 85,7 PSK75 / WB10B050
BMWF800F 800 GS Adventure201735,0 kW / 47,6 PS0B55
BMWF800F 800 GS Adventure201763,0 kW / 85,7 PS0B55
BMWF800F 800 GS Adventure201835,0 kW / 47,6 PS0B55
BMWF800F 800 GS Adventure201863,0 kW / 85,7 PS0B55
BMWF800F 800 GS Adventure201963,0 kW / 85,7 PS0B55
BMWF800F 800 GS ESA201735,0 kW / 47,6 PSK72
BMWF800F 800 GS ESA201763,0 kW / 85,7 PSK72
  • 1x Kappa Topcaseträger Monokey
Produktbewertungen unserer Kunden
Unsere Bewertungen sind zu 100% echt.
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Bewertungen mit diesem Symbol stammen von verifizierten Käufern!
Zu diesem Produkt gibt es noch keine Kundenbewertungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.