Kappa Tanklock System BF50K für Suzuki DL V-Storm und GSX-S 1000
- schnelle Ver- und Entriegeln des Tanklock Systems
- mit allen KAPPA Tankrucksäcken kompatibel
Das KAPPA Tanklock System BF50K bietet Ihnen eine spezifische Befestigungslösung in elegantem Schwarz für Ihre Tanklock Taschen. Dank dieses Systems können Sie die Tasche schnell und problemlos am Boden Ihres Tankrucksacks befestigen und wieder lösen. Das erhöht nicht nur den Tragekomfort, sondern sorgt zudem für eine sichere und stabile Aufbewahrung Ihrer Sachen während der Fahrt.
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 | 2014 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD111100100 |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 ABS | 2014 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD111100100 |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 ABS | 2014 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD111100100 |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 ABS | 2015 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD111100100 |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 ABS | 2016 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD111100100 |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 ABS | 2017 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD111100100 |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 ABS | 2018 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD111100100 |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 ABS | 2019 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD1245 |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 ABS | 2020 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / DD1245 |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 XT ABS | 2017 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD1245K |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 XT ABS | 2018 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD1245K |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 XT ABS | 2019 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD1245K |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 XT ABS | 2020 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD1245K |
Suzuki | DL | 1050 | V-Strom 1050 ABS | 2020 | 79,0 kW / 107,4 PS | WEFO |
Suzuki | DL | 1050 | V-Strom 1050 ABS | 2021 | 79,0 kW / 107,4 PS | WEFO |
Suzuki | DL | 1050 | V-Strom 1050 ABS | 2022 | 79,0 kW / 107,4 PS | WEFO |
Suzuki | DL | 1050 | V-Strom 1050 XT ABS | 2020 | 79,0 kW / 107,4 PS | WEFO |
Suzuki | DL | 1050 | V-Strom 1050 XT ABS | 2021 | 79,0 kW / 107,4 PS | WEFO |
Suzuki | DL | 1050 | V-Strom 1050 XT ABS | 2022 | 79,0 kW / 107,4 PS | WEFO |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 | 2015 | 107,0 kW / 145,5 PS | DG / JS1DG1111 |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 | 2016 | 107,0 kW / 145,5 PS | DG / JS1DG1111 |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 ABS | 2020 | 110,0 kW / 149,6 PS | DG32 / JS1DG32 |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 ABS | 2020 | 72,0 kW / 97,9 PS | DG32 / JS1DG32 |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 ABS | 2021 | 110,0 kW / 149,6 PS | Euro 4 |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 ABS | 2021 | 72,0 kW / 97,9 PS | Euro 4 |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 ABS | 2018 | 110,0 kW / 149,6 PS | DG32 / JS1DG3222K |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 ABS | 2018 | 72,0 kW / 97,9 PS | DG32 / JS1DG3222K |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 ABS | 2019 | 110,0 kW / 149,6 PS | DG32 / JS1DG3222K |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 ABS | 2019 | 72,0 kW / 97,9 PS | DG32 / JS1DG3222K |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 ABS | 2015 | 107,0 kW / 145,5 PS | DG / JS1DG1122G0 |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 ABS | 2015 | 78,0 kW / 106,1 PS | DG / JS1DG1122G0 |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 ABS | 2016 | 107,0 kW / 145,5 PS | DG / JS1DG1122G0 |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 ABS | 2016 | 78,0 kW / 106,1 PS | DG / JS1DG1122G0 |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 ABS | 2017 | 107,0 kW / 145,5 PS | DG / JS1DG1122G0 |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 ABS | 2017 | 78,0 kW / 106,1 PS | DG / JS1DG1122G0 |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 F | 2015 | 107,0 kW / 145,5 PS | JS1DG1133 |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 F | 2015 | 78,0 kW / 106,1 PS | JS1DG2133 |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 F | 2016 | 107,0 kW / 145,5 PS | JS1DG1133 |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 F | 2016 | 78,0 kW / 106,1 PS | JS1DG2133 |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 F ABS | 2020 | 110,0 kW / 149,6 PS | |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 F ABS | 2020 | 72,0 kW / 97,9 PS | |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 F ABS | 2021 | 110,0 kW / 149,6 PS | Euro 4 |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 F ABS | 2021 | 72,0 kW / 97,9 PS | Euro 4 |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 F ABS | 2018 | 110,0 kW / 149,6 PS | DG32 / |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 F ABS | 2018 | 72,0 kW / 97,9 PS | DG32 / |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 F ABS | 2019 | 110,0 kW / 149,6 PS | DG32 / JS1DG3244K |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 F ABS | 2019 | 72,0 kW / 97,9 PS | DG32 / JS1DG3244K |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 F ABS | 2015 | 107,0 kW / 145,5 PS | JS1DG1144G |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 F ABS | 2015 | 78,0 kW / 106,1 PS | JS1DG2144G |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 F ABS | 2016 | 107,0 kW / 145,5 PS | JS1DG1144G |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 F ABS | 2016 | 78,0 kW / 106,1 PS | JS1DG2144G |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 F ABS | 2017 | 110,0 kW / 149,6 PS | JS1DG114 |
Suzuki | GSX-S | 1000 | GSX-S 1000 F ABS | 2017 | 78,0 kW / 106,1 PS | JS1DG2144G |
- 1x Kappa Tanklock System BF50K
- schnelle Ver- und Entriegelung
- wasserdicht
- schnelle Ver- und Entriegelung
- auch als Rucksack verwendbar
- schnelle Ver- und Entriegelung
- wasserabweisend
- reflektierende Einsätze
- auch als Rucksack verwendbar
- inklusive Regenhülle
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.