Kappa Tanklock System für Benelli 502 C, Leoncino und RKF
- schnelle Ver- und Entriegeln des Tanklock Systems
- mit allen KAPPA Tankrucksäcken kompatibel
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
---|---|---|---|---|---|---|
Benelli | 502 C | 500 | 502 C ABS | 2019 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Benelli | 502 C | 500 | 502 C ABS | 2020 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Benelli | 502 C | 500 | 502 C ABS | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Benelli | 502 C | 500 | 502 C ABS | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Benelli | Leoncino | 500 | Leoncino 500 | 2017 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Benelli | Leoncino | 500 | Leoncino 500 | 2018 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Benelli | Leoncino | 500 | Leoncino 500 | 2019 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Benelli | Leoncino | 500 | Leoncino 500 | 2020 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Benelli | Leoncino | 500 | Leoncino 500 | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Benelli | Leoncino | 500 | Leoncino 500 | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Benelli | Leoncino | 500 | Leoncino 500 Trail | 2018 | 35,0 kW / 47,6 PS | P18 |
Benelli | Leoncino | 500 | Leoncino 500 Trail | 2019 | 35,0 kW / 47,6 PS | P18 |
Benelli | Leoncino | 500 | Leoncino 500 Trail | 2020 | 35,0 kW / 47,6 PS | P18 |
Benelli | Leoncino | 500 | Leoncino 500 Trail | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Benelli | Leoncino | 500 | Leoncino 500 Trail | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Benelli | Leoncino | 754 | Leoncino 800 | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Benelli | Leoncino | 754 | Leoncino 800 | 2021 | 56,0 kW / 76,2 PS | |
Benelli | Leoncino | 754 | Leoncino 800 | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Benelli | Leoncino | 754 | Leoncino 800 | 2022 | 56,0 kW / 76,2 PS | |
Benelli | Leoncino | 754 | Leoncino Trail 800 | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Benelli | Leoncino | 754 | Leoncino Trail 800 | 2021 | 56,0 kW / 76,2 PS | |
Benelli | Leoncino | 754 | Leoncino Trail 800 | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
Benelli | Leoncino | 754 | Leoncino Trail 800 | 2022 | 56,0 kW / 76,2 PS | |
Keeway | RKF | 125 | RKF 125 (4T) | 2018 | 9,0 kW / 12,2 PS | |
Keeway | RKF | 125 | RKF 125 (4T) | 2019 | 9,0 kW / 12,2 PS | |
Keeway | RKF | 125 | RKF 125 (4T) | 2020 | 9,0 kW / 12,2 PS | |
Keeway | RKF | 125 | RKF 125 (4T) | 2021 | 9,0 kW / 12,2 PS |
- 1x Kappa Tanklock System
- schnelle Ver- und Entriegelung
- wasserdicht
- schnelle Ver- und Entriegelung
- auch als Rucksack verwendbar
- schnelle Ver- und Entriegelung
- wasserabweisend
- reflektierende Einsätze
- auch als Rucksack verwendbar
- inklusive Regenhülle
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.