Kappa Seitenständerunterlage für KTM Adventure
- für weichen Untergrund
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
---|---|---|---|---|---|---|
KTM | Adventure | 1050 | Adventure 1050 | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
KTM | Adventure | 1050 | Adventure 1050 | 2015 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
KTM | Adventure | 1050 | Adventure 1050 | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
KTM | Adventure | 1050 | Adventure 1090 | 2016 | 92,0 kW / 125,1 PS | |
KTM | Adventure | 1050 | Adventure 1090 | 2017 | 92,0 kW / 125,1 PS | |
KTM | Adventure | 1050 | Adventure 1090 | 2018 | 92,0 kW / 125,1 PS | |
KTM | Adventure | 1050 | Adventure 1090 | 2019 | 92,0 kW / 125,1 PS | |
KTM | Adventure | 1050 | Adventure 1090 | 2020 | 92,0 kW / 125,1 PS | |
KTM | Adventure | 1050 | Adventure R 1090 | 2017 | 92,0 kW / 125,1 PS | |
KTM | Adventure | 1050 | Adventure R 1090 | 2018 | 92,0 kW / 125,1 PS | |
KTM | Adventure | 1050 | Adventure R 1090 | 2019 | 92,0 kW / 125,1 PS | |
KTM | Adventure | 1190 | Adventure R 1190 | 2013 | 110,0 kW / 149,6 PS | KTMLC8EFI |
KTM | Adventure | 1190 | Adventure R 1190 | 2013 | 75,0 kW / 102,0 PS | KTMLC8EFI |
KTM | Adventure | 1190 | Adventure R 1190 | 2014 | 110,0 kW / 149,6 PS | |
KTM | Adventure | 1190 | Adventure R 1190 | 2014 | 75,0 kW / 102,0 PS | |
KTM | Adventure | 1190 | Adventure R 1190 | 2015 | 110,0 kW / 149,6 PS | |
KTM | Adventure | 1190 | Adventure R 1190 | 2015 | 75,0 kW / 102,0 PS | |
KTM | Adventure | 1190 | Adventure R 1190 | 2016 | 110,0 kW / 149,6 PS | |
KTM | Adventure | 1190 | Adventure R 1190 | 2016 | 75,0 kW / 102,0 PS | |
KTM | Super Adventure | 1301 | 1290 Super Adventure | 2015 | 118,0 kW / 160,5 PS | |
KTM | Super Adventure | 1301 | 1290 Super Adventure | 2015 | 74,0 kW / 100,6 PS | |
KTM | Super Adventure | 1301 | 1290 Super Adventure | 2016 | 118,0 kW / 160,5 PS | |
KTM | Super Adventure | 1301 | 1290 Super Adventure | 2016 | 74,0 kW / 100,6 PS | |
KTM | Super Adventure | 1301 | 1290 Super Adventure R | 2017 | 118,0 kW / 160,5 PS | |
KTM | Super Adventure | 1301 | 1290 Super Adventure R | 2018 | 118,0 kW / 160,5 PS | |
KTM | Super Adventure | 1301 | 1290 Super Adventure R | 2019 | 118,0 kW / 160,5 PS | |
KTM | Super Adventure | 1301 | 1290 Super Adventure R | 2020 | 118,0 kW / 160,5 PS | |
KTM | Super Adventure | 1301 | 1290 Super Adventure S | 2017 | 118,0 kW / 160,5 PS | |
KTM | Super Adventure | 1301 | 1290 Super Adventure S | 2018 | 118,0 kW / 160,5 PS | |
KTM | Super Adventure | 1301 | 1290 Super Adventure S | 2019 | 118,0 kW / 160,5 PS | VBKV79402 |
KTM | Super Adventure | 1301 | 1290 Super Adventure S | 2020 | 118,0 kW / 160,5 PS | |
KTM | Super Adventure | 1301 | 1290 Super Adventure T | 2017 | 118,0 kW / 160,5 PS | |
KTM | Super Adventure | 1301 | 1290 Super Adventure T | 2018 | 118,0 kW / 160,5 PS |
- 1x Kappa Seitenständerunterlage
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.