Kappa Seitenkofferträger KLR für KTM Adventure
- Rapid-Fitting System
- mit allen Monokey Seitenkoffer kompatibel
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
---|---|---|---|---|---|---|
KTM | Adventure | 790 | Adventure 790 ABS | 2019 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
KTM | Adventure | 790 | Adventure 790 ABS | 2019 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
KTM | Adventure | 790 | Adventure 790 ABS | 2020 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
KTM | Adventure | 790 | Adventure 790 ABS | 2021 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
KTM | Adventure | 790 | Adventure R 790 ABS | 2019 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
KTM | Adventure | 790 | Adventure R 790 ABS | 2019 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
KTM | Adventure | 790 | Adventure R 790 ABS | 2020 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
KTM | Adventure | 790 | Adventure R 790 ABS | 2021 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
KTM | Adventure | 890 | Adventure 890 | 2021 | 77,0 kW / 104,7 PS | |
KTM | Adventure | 890 | Adventure 890 | 2022 | 77,0 kW / 104,7 PS | |
KTM | Adventure | 890 | Adventure 890 L | 2021 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
KTM | Adventure | 890 | Adventure 890 L | 2022 | 70,0 kW / 95,2 PS |
- 1x Kappa Seitenkofferträger KLR
- mit allen KL/KLR Befestigungssystemen kompatibel
- abschließ- und abnehmbar
- wasserdicht
- mit allen KL/KLR Befestigungssystemen kompatibel
- abschließ- und abnehmbar
- wasserdicht
- mit allen KL / KLO Befestigungssystemen kompatibel
- abschließ- und abnehmbar
- verstärkte Kanten
- mit allen KL / KLO Befestigungssystemen kompatibel
- abschließ- und abnehmbar
- verstärkte Kanten und doppelte interne Verstärkung
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.