Kappa Seitenkofferträger KLR für BMW F 750 GS ABS und F 850 GS
- Rapid-Fitting System
- mit allen Monokey Seitenkoffer kompatibel
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
BMW | F | 750 | F 750 GS ABS | 2017 | 35,0 kW / 47,6 PS | K80 / |
BMW | F | 750 | F 750 GS ABS | 2017 | 57,0 kW / 77,5 PS | K80 / |
BMW | F | 750 | F 750 GS ABS | 2018 | 35,0 kW / 47,6 PS | K80 / |
BMW | F | 750 | F 750 GS ABS | 2018 | 57,0 kW / 77,5 PS | K80 / |
BMW | F | 750 | F 750 GS ABS | 2019 | 35,0 kW / 47,6 PS | K80 / |
BMW | F | 750 | F 750 GS ABS | 2019 | 57,0 kW / 77,5 PS | K80 / |
BMW | F | 750 | F 750 GS ABS | 2020 | 35,0 kW / 47,6 PS | K80 / |
BMW | F | 750 | F 750 GS ABS | 2020 | 57,0 kW / 77,5 PS | K80 |
BMW | F | 750 | F 750 GS ABS | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
BMW | F | 750 | F 750 GS ABS | 2021 | 57,0 kW / 77,5 PS | |
BMW | F | 750 | F 750 GS ABS | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
BMW | F | 750 | F 750 GS ABS | 2022 | 57,0 kW / 77,5 PS | |
BMW | F | 850 | F 850 GS ABS | 2018 | 35,0 kW / 47,6 PS | K81 / |
BMW | F | 850 | F 850 GS ABS | 2018 | 70,0 kW / 95,2 PS | K81 / |
BMW | F | 850 | F 850 GS ABS | 2019 | 35,0 kW / 47,6 PS | K81 / |
BMW | F | 850 | F 850 GS ABS | 2019 | 70,0 kW / 95,2 PS | K81 / |
BMW | F | 850 | F 850 GS ABS | 2020 | 35,0 kW / 47,6 PS | K81 / |
BMW | F | 850 | F 850 GS ABS | 2020 | 70,0 kW / 95,2 PS | K81 / |
BMW | F | 850 | F 850 GS ABS | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
BMW | F | 850 | F 850 GS ABS | 2021 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
BMW | F | 850 | F 850 GS ABS | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
BMW | F | 850 | F 850 GS ABS | 2022 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
BMW | F | 850 | F 850 GS Adventure ABS | 2019 | 35,0 kW / 47,6 PS | K82 |
BMW | F | 850 | F 850 GS Adventure ABS | 2019 | 70,0 kW / 95,2 PS | K82 |
BMW | F | 850 | F 850 GS Adventure ABS | 2020 | 35,0 kW / 47,6 PS | K82 |
BMW | F | 850 | F 850 GS Adventure ABS | 2020 | 70,0 kW / 95,2 PS | K82 |
BMW | F | 850 | F 850 GS Adventure ABS | 2021 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
BMW | F | 850 | F 850 GS Adventure ABS | 2021 | 70,0 kW / 95,2 PS | |
BMW | F | 850 | F 850 GS Adventure ABS | 2022 | 35,0 kW / 47,6 PS | |
BMW | F | 850 | F 850 GS Adventure ABS | 2022 | 70,0 kW / 95,2 PS |
- 1x Kappa Seitenkofferträger KLR
- mit allen KL/KLR Befestigungssystemen kompatibel
- abschließ- und abnehmbar
- wasserdicht
- mit allen KL/KLR Befestigungssystemen kompatibel
- abschließ- und abnehmbar
- wasserdicht
- mit allen KL / KLO Befestigungssystemen kompatibel
- abschließ- und abnehmbar
- verstärkte Kanten
- mit allen KL / KLO Befestigungssystemen kompatibel
- abschließ- und abnehmbar
- verstärkte Kanten und doppelte interne Verstärkung
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.