Kappa Handprotektor für Suzuki V-Strom
- inklusive Montagekit
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2012 | 51,0 kW / 69,4 PS | C7 / JSC711110010 |
Suzuki | DL | 650 | V-Strom | 2013 | 51,0 kW / 69,4 PS | C7 / JS1C7111100 |
Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 | 2014 | 51,0 kW / 69,4 PS | C7 / JS1C7111100 |
Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 ABS | 2012 | 25,0 kW / 34,0 PS | JS1C7 / JS1C7111100 |
Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 ABS | 2012 | 51,0 kW / 69,4 PS | JS1C7 / JS1C7111100 |
Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 ABS | 2013 | 35,0 kW / 47,6 PS | JS1C7 / JS1C7111100 |
Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 ABS | 2013 | 51,0 kW / 69,4 PS | JS1C7 / JS1C7111100 |
Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 ABS | 2014 | 35,0 kW / 47,6 PS | JS1C7 / JS1C7111100 |
Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 ABS | 2014 | 51,0 kW / 69,4 PS | JS1C7 / JS1C7111100 |
Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 ABS | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | JS1C7 / JS1C7111100 |
Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 ABS | 2015 | 51,0 kW / 69,4 PS | JS1C7 / JS1C7111100 |
Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 ABS | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | C7 / JS1C7111100 |
Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 ABS | 2016 | 51,0 kW / 69,4 PS | C7 / JS1C7111100 |
Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 XT ABS | 2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | JS1C7 / JS1C7112100 |
Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 XT ABS | 2015 | 51,0 kW / 69,4 PS | JS1C7 / JS1C7112100 |
Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 XT ABS | 2016 | 35,0 kW / 47,6 PS | JS1C7 / JS1C7112100 |
Suzuki | DL | 650 | V-Strom 650 XT ABS | 2016 | 51,0 kW / 69,4 PS | JS1C7 / JS1C7112100 |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 | 2014 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD111100100 |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 ABS | 2014 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD111100100 |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 ABS | 2014 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD111100100 |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 ABS | 2015 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD111100100 |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 ABS | 2016 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD111100100 |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 ABS | 2017 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD111100100 |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 ABS | 2018 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD111100100 |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 ABS | 2019 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD1245 |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 ABS | 2020 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / DD1245 |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 XT ABS | 2017 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD1245K |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 XT ABS | 2018 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD1245K |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 XT ABS | 2019 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD1245K |
Suzuki | DL | 1000 | V-Strom 1000 XT ABS | 2020 | 74,0 kW / 100,6 PS | WVDD / JS1DD1245K |
Suzuki | DL | 1050 | V-Strom 1050 ABS | 2020 | 79,0 kW / 107,4 PS | WEFO |
Suzuki | DL | 1050 | V-Strom 1050 ABS | 2021 | 79,0 kW / 107,4 PS | WEFO |
Suzuki | DL | 1050 | V-Strom 1050 ABS | 2022 | 79,0 kW / 107,4 PS | WEFO |
Suzuki | DL | 1050 | V-Strom 1050 XT ABS | 2020 | 79,0 kW / 107,4 PS | WEFO |
Suzuki | DL | 1050 | V-Strom 1050 XT ABS | 2021 | 79,0 kW / 107,4 PS | WEFO |
Suzuki | DL | 1050 | V-Strom 1050 XT ABS | 2022 | 79,0 kW / 107,4 PS | WEFO |
- 1x Kappa Handprotektor
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.